การมอบวุฒิบัตรรับรองคุณภาพ Accreditation Program: Expert and Specialist จะต้องมีคุณสมบัติครบตามเกณฑ์ของหลักสูตรได้แก่ 1) ได้รับคะแนนอย่างน้อยร้อยละ 80 ของแบบทดสอบความรู้ และ 2) เข้ารับการอบรมครบทั้งหลักสูตร โดยมีรายนามผู้ได้รับวุฒิบัตรรับรองคุณภาพ Accreditation Program: Expert and Specialist ดังต่อไปนี้
ผู้ได้ที่รับประกาศนียบัตร เปิดโลก GEN AI พลิกเกมสื่อสาร
ลำดับ | ชื่อและสกุล | ประกาศนียบัตร |
1 | กิตติพา ภาธรธัญสิริ | ดาวน์โหลด |
2 | ธนวันต์ ธีรโรจน์เมธา | ดาวน์โหลด |
3 | อังค์ริสา ธีระพันธ์ | ดาวน์โหลด |
4 | วาสนา อ่อนมาก | ดาวน์โหลด |
5 | กษมน ดัชถุยาวัตร | ดาวน์โหลด |
6 | สุพัชฌา จันสน | ดาวน์โหลด |
8 | ศศิกานต์ บำรุงผล | ดาวน์โหลด |
9 | พิมพ์วิภา นภาแจ่มจันทร์ | ดาวน์โหลด |
10 | Patcharee Srangbanditsakul | ดาวน์โหลด |
11 | ระวีทิพย์ เกตุศรีบุรินท์ | ดาวน์โหลด |
12 | วรัชญ์ชลันธร สิริวรธรรม | ดาวน์โหลด |
13 | อินทิรา ศรีสุข | ดาวน์โหลด |
14 | ภริตา ดุจจานุทัศน์ | ดาวน์โหลด |
15 | Vimon Punyadejkul | ดาวน์โหลด |
16 | Kamonchanok Montamanee | ดาวน์โหลด |
17 | อรอินทุ์ มะสุข | ดาวน์โหลด |
18 | Sonujit Techawan | ดาวน์โหลด |
19 | ชโยดม เปลี่ยนชุ่ม | ดาวน์โหลด |
20 | Penrassamee Nontachan | ดาวน์โหลด |
21 | กชกร มาตรคำมี | ดาวน์โหลด |
22 | กุมภาพรรณ คำแก้ว | ดาวน์โหลด |
23 | จันทร สุริวงศ์วัฒนา | ดาวน์โหลด |
24 | จันทร์จุฬา รุ่งเรือง | ดาวน์โหลด |
25 | จิตราภรณ์ นวลอึ่ง | ดาวน์โหลด |
26 | จินตนันท์ ไกรโสภา | ดาวน์โหลด |
27 | ชมพูนุท คารวมิตร | ดาวน์โหลด |
28 | เฌอมาณย์ รอดประชา | ดาวน์โหลด |
29 | ฐิติชญา จุกหอม | ดาวน์โหลด |
30 | ณัฐดนัย สาทสนิท | ดาวน์โหลด |
31 | ณัฐพงศ์ คนสูง | ดาวน์โหลด |
32 | ธนาภัทร์ ศรีทองแท้ | ดาวน์โหลด |
33 | ธิติพันธุ์ สุวรรณปากแพรก | ดาวน์โหลด |
34 | นิฐิกุล ชูแก้ว | ดาวน์โหลด |
35 | บัวแก้ว งามดี | ดาวน์โหลด |
36 | ปัญกร กลับวิเศษ | ดาวน์โหลด |
37 | พรนภา เตชะเลิศสิริมงคล | ดาวน์โหลด |
38 | พรรณราย วสุวรรธก | ดาวน์โหลด |
39 | พันธุ์ธัช ตันติกัลยาภรณ์ | ดาวน์โหลด |
40 | พิภพ ศรีโพธิ์ | ดาวน์โหลด |
41 | แพรวไพลิน นิงสานนท์ | ดาวน์โหลด |
42 | มยุรี วงศ์วิชาติ | ดาวน์โหลด |
43 | ยิ่งยง บางม่วง | ดาวน์โหลด |
44 | วรพัทธ์ ปรีชาสิรโรจน์ | ดาวน์โหลด |
45 | วรรษมน สุริวงศ์วัฒนา | ดาวน์โหลด |
46 | วันชนะ พิพัฒนโภคา | ดาวน์โหลด |
47 | วัลย์ลิกา บูรณ์ทอง | ดาวน์โหลด |
48 | วิทยา มัณฑนาศิลป์ | ดาวน์โหลด |
49 | วิรัตน์ ทิพยรัตน์สุนทร | ดาวน์โหลด |
50 | ศศิวิมล ศรีโรจน์ | ดาวน์โหลด |
51 | ศุภณัฐ เข็มสุข | ดาวน์โหลด |
52 | สุทธิคุณ กองทอง | ดาวน์โหลด |
53 | เสาวรส หุ่นดี | ดาวน์โหลด |
54 | อติรุจ รอดประชา | ดาวน์โหลด |
55 | อภิญญา ศิริมงคลรักษ์ | ดาวน์โหลด |
56 | อภิสิทธิ์ รุจิระธาดา | ดาวน์โหลด |
57 | Suparat Uamchim | ดาวน์โหลด |
58 | ดวงกมล พูนสิริเศรษฐ์ | ดาวน์โหลด |
ประเมินผลหลักสูตรการอบรมสัมมนา
หลักสูตรนี้ได้รับการประเมินจากกลุ่มผู้เข้าอบรมสัมมนา ดังนี้
1. ด้านเนื้อหาหลักสูตรการอบรม ได้รับคะแนนรวมระดับดีมาก 85 คะแนน จาก 100 คะแนน
2. ด้านวิทยากรหลักสูตรการอบรม ได้รับคะแนนรวมระดับดีมาก 87 คะแนน จาก 100 คะแนน